• NFF
  • Innsiden
Logg inn
Logg ut
  • BILLETTER
  • NETTBUTIKK
  • OM NFF
  • MEDIESERVICE
  • EKSTRANETT
  • ENGLISH
NFF
  • NFF
    • NFF-nyheter
    • Fotballforsikring
    • Overganger
    • Idrettens Helsesenter
    • Regler og retningslinjer
    • Anleggsutvikling
    • Fair Play
    • Internasjonal bistand
    • Inkludering
    • Skjemaer og kontrakter
    • FIKS
    • Digitale tjenester fra NFF
  • Landslag og toppfotball
    • Toppfotball
    • Landslag
    • NM
    • Spillerutvikling
    • E-cup
    • Statistikk
  • Utdanning og kompetanse
    • Trener
    • Fagartikler
    • Dommer
    • Klubb og leder
  • Barn og ungdom
    • Treningsøkta
    • Barnefotball
    • Ungdomsfotball
    • Cuper og fotballskoler
    • Telenor Xtra
  • Video/TV
    • NFF TV
    • Øvingsbank
    • Skadefri
  • Kretser
    • Agder
    • Akershus
    • Buskerud
    • Finnmark
    • Hordaland
    • Hålogaland
    • Indre Østland
    • Nordland
    • Nordmøre og Romsdal
    • Oslo
    • Rogaland
    • Sogn og Fjordane
    • Sunnmøre
    • Telemark
    • Troms
    • Trøndelag
    • Vestfold
    • Østfold
Søk Klubber, lag, personer og anlegg
Søk i Terminlister og tabeller
Del |

Norge Menn U21 - Norges Fotballforbund

  • Terminliste
Runde Dato Dag Tid Hjemmelag Res. Bortelag Bane Kamp nr
1 04.09.2014 torsdag 00:00 Norge : Portugal 99121000429
1 05.06.2014 torsdag 00:00 Aserbajdsjan : Norge 99121000428
1 19.11.2013 tirsdag 00:00 Makedonia : Norge 99121000427
1 15.11.2013 fredag 00:00 Israel : Norge 99121000426
1 15.10.2013 tirsdag 00:00 Norge : Israel 99121000425
1 10.10.2013 torsdag 00:00 Norge : Aserbajdsjan 99121000424
1 10.09.2013 tirsdag 00:00 Norge : Makedonia 99121000423
1 05.09.2013 torsdag 00:00 Portugal : Norge 99121000422
1 14.08.2013 onsdag 00:00 Sverige : Norge 99121000433
1 11.06.2013 tirsdag 18:00 Italia : Norge Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel 99121000421
1 10.06.2013 mandag 00:00 Norge : Polen 99121000434
1 08.06.2013 lørdag 18:00 England : Norge Ha Moshava Stadium, Petach Tikva, Israel 99121000420
1 05.06.2013 onsdag 18:00 Israel : Norge Netanya Stadium, Netanya, Israel 99121000419
1 05.06.2013 onsdag 00:00 Norge : Finland 99121000431
1 25.03.2013 mandag 19:00 Nederland 4 : 1 Norge Mandemakers Stadion, Waalwijk, Nederland 99121000418
1 25.03.2013 mandag 15:30 Danmark 2 : 0 Norge Viborg Stadion, Viborg, Danmark 99121000416
1 21.03.2013 torsdag 20:30 Spania 5 : 2 Norge Salto Del Caballo Stadion, Toledo, Spania 99121000417
1 21.03.2013 torsdag 15:00 Skottland 1 : 3 Norge St. Mirren Stadion, Glasgow, Skottland 99121000430
1 06.02.2013 onsdag 14:00 Tyrkia 2 : 0 Norge Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Tyrkia 99121000414
1 16.10.2012 tirsdag 18:00 Norge 5 : 3 Frankrike Marienlyst Stadion, Drammen 99121000413
1 12.10.2012 fredag 18:45 Frankrike 1 : 0 Norge Stade Océane , Le Havre 99121000412
1 10.09.2012 mandag 19:00 England 1 : 0 Norge Proact Stadion, Chesterfield, England 99121000411
1 06.09.2012 torsdag 19:30 Belgia 1 : 3 Norge Freethiel Stadion, Beveren, Belgia 99121000410
1 14.08.2012 tirsdag 18:00 Norge 2 : 2 Østerrike Idrettsparken, Mandal 99121000409
1 12.06.2012 tirsdag 18:00 Norge 2 : 1 Island Marienlyst, Drammen 99121000408
1 01.06.2012 fredag 18:00 Norge 1 : 0 Aserbajdsjan Marienlyst 99121000407
1 29.02.2012 onsdag 15:00 Slovenia 2 : 2 Norge Športni park Nova Gorica 99121000406
1 10.11.2011 torsdag 19:00 Norge 2 : 2 Belgia Viking Stadion 99121000403
1 10.10.2011 mandag 19:00 Norge 1 : 2 England Marienlyst 99121000402
1 06.10.2011 torsdag 18:00 Aserbajdsjan 0 : 2 Norge Delga Stadion, Baku, Azerbaijan 99121000404
1 06.09.2011 tirsdag 16:15 Island 0 : 2 Norge Kòpavogsvöllur, Kòpavogi, Island 99121000405
1 10.08.2011 onsdag 16:00 Skottland 3 : 0 Norge St. Mirren Paisley Park, Glasgow, Skottland 99121000401
1 05.06.2011 søndag 15:00 England 2 : 0 Norge St. Mary's Stadion, Southampton, England 99121000400
1 02.06.2011 torsdag 18:00 Norge 1 : 4 Sverige Briskeby gress 99121000399
1 29.03.2011 tirsdag 17:45 Østerrike 2 : 1 Norge Heideboden Stadion, Parndorf, Østerrike 99121000398
1 08.02.2011 tirsdag 16:00 Portugal 1 : 1 Norge Municipal Rio Maior, Rio Maior, Portugal 99121000396
1 17.11.2010 onsdag 16:00 Hellas 1 : 0 Norge Thodeio Stadion, Loutraki, Hellas 99121000395
1 07.09.2010 tirsdag 17:00 Slovakia 1 : 4 Norge FC Vion Stadion, Zlate Moravce, Slovakia 99121000392  
1 03.09.2010 fredag 18:00 Norge 1 : 3 Kypros Color Line Stadion, Ålesund 99121000391  
1 11.08.2010 onsdag 17:30 Kroatia 4 : 1 Norge FC Varazdin Stadion, Varazdin, Kroatia 99121000390  
1 02.06.2010 onsdag 18:30 Finland 1 : 2 Norge Leppâvaara Stadion, Espoo, Finland 99121000394  
1 28.05.2010 fredag 18:00 Norge 2 : 1 Ungarn Briskeby 99121000393  
1 03.03.2010 onsdag 17:00 Sveits 2 : 1 Norge La Manga, Spania 99121000389  
1 15.11.2009 søndag 13:00 Serbia 3 : 2 Norge Vojodovina, Novi Sad, Serbia 99121000388  
1 09.09.2009 onsdag 18:00 Norge 0 : 1 Serbia Fredrikstad stadion 99121000387  
1 05.09.2009 lørdag 18:30 Norge 1 : 3 Kroatia Fredrikstad stadion 99121000386  
1 12.08.2009 onsdag 19:00 Kypros 1 : 3 Norge Ethnicos Achmas, Dasaki Achmas, Kypros 99121000385  
1 10.06.2009 onsdag 18:00 Norge 2 : 2 Slovakia Stavnger 99121000384  
1 05.06.2009 fredag 19:00 Estland 1 : 1 Norge Kadriorg Stadion, Tallin, Estland 99121000383  
1 27.03.2009 fredag 18:30 Norge 0 : 5 England Sandefjord 99121000382  
1 13.02.2009 fredag 18:00 Liechtenstein 0 : 2 Norge Spania 99121000381  
1 10.02.2009 tirsdag 20:15 Spania 1 : 1 Norge Cartagonova, Cartagena, Spania 99121000380  
1 28.11.2008 fredag 15:00 Jordan 0 : 0 Norge Amman 99121000379  
1 25.11.2008 tirsdag 18:00 Irak 2 : 1 Norge Amman 99121000378  
1 23.11.2008 søndag 14:00 Syria 0 : 3 Norge Amman, Jordan 99121000377  
1 09.09.2008 tirsdag 19:00 Norge 0 : 0 Makedonia Fredrikstad 99121000376  
1 05.09.2008 fredag 20:00 Nederland 1 : 1 Norge Kerkrade, Nederland 99121000375  
1 20.08.2008 onsdag 19:45 Sveits 2 : 0 Norge Sion 99121000374  
1 12.06.2008 torsdag 19:15 Island 1 : 4 Norge Reykjavik, Island 99121000373  
1 20.05.2008 tirsdag 20:20 Skottland 1 : 4 Norge Kilmarnock, Skottland 99121000372  
1 26.03.2008 onsdag 16:30 Norge 1 : 0 Ukraina Kopervik 99121000371  
1 07.02.2008 torsdag 19:00 Finland 0 : 1 Norge La Manga 99121000370  
1 05.02.2008 tirsdag 19:00 Østerrike 3 : 2 Norge La Manga, Spania 99121000369  
1 20.11.2007 tirsdag 18:00 Norge 2 : 0 Estland Sør Arena 99121000368  
1 16.10.2007 tirsdag 14:30 Makedonia 1 : 1 Norge Gjorce Patrov Stadion, Skopje, Makedonia 99121000367  
1 12.10.2007 fredag 19:00 Norge 2 : 1 Sveits Fredrikstad stadion 99121000366  
1 07.09.2007 fredag 20:00 Norge 0 : 1 Nederland Fredrikstad stadion 99121000365  
1 22.08.2007 onsdag 17:00 Norge 0 : 2 Danmark Melløs stadion 99121000364  
1 03.06.2007 søndag 15:00 Estland 0 : 1 Norge Tallin, Estland 99121000363  
1 02.05.2007 onsdag 19:00 Norge 1 : 0 Tyrkia Åråsen stadion 99121000362  
1 27.03.2007 tirsdag 20:00 Frankrike 0 : 1 Norge Stade de la Valleedu, Tours, Frankrike 99121000361  
1 07.02.2007 onsdag 18:30 Slovakia 0 : 0 Norge La Manga 99121000360  
1 05.10.2006 torsdag 13:30 Danmark 1 : 3 Norge Helsingør, Danmark 99121000359  
1 06.09.2006 onsdag 17:00 Norge 1 : 1 Bosnia-Herzegovina Viking Stadion 99121000356  
1 02.09.2006 lørdag 17:00 Armenia 1 : 0 Norge Yerevan, Armenia 99121000358  
1 16.08.2006 onsdag 12:00 Estland 0 : 5 Norge Tallin, Estland 99121000357  
1 31.05.2006 onsdag 18:00 Norge 1 : 0 Spania Viking Stadion 99121000355  
1 28.02.2006 tirsdag 19:45 England 3 : 1 Norge Reading, England 99121000354  
1 25.01.2006 onsdag 18:00 Tyrkia 1 : 1 Norge Antalya, Tyrkia 99121000353  
1 11.10.2005 tirsdag 19:00 Hviterussland 2 : 3 Norge Borisov, Hvitrussland 99121000352  
1 07.10.2005 fredag 20:00 Norge 1 : 2 Moldova Marienlyst gml 99121000351  
1 06.09.2005 tirsdag 20:00 Norge 0 : 1 Skottland Marienlyst gml 99121000350  
1 02.09.2005 fredag 17:00 Slovenia 2 : 2 Norge Sportni Park, Domzale 99121000349  
1 16.08.2005 tirsdag 18:00 Norge 2 : 1 Sveits Briskeby 99121000348  
1 07.06.2005 tirsdag 19:05 Sverige 2 : 1 Norge Hässleolm, Sverige 99121000347  
1 03.06.2005 fredag 20:00 Norge 1 : 0 Italia Marienlyst gml 99121000346  
1 20.04.2005 onsdag 16:00 Slovakia 0 : 1 Norge Senec, Slovakia 99121000345  
1 29.03.2005 tirsdag 14:00 Moldova 1 : 3 Norge Chisinau, Moldova 99121000344  
1 08.02.2005 tirsdag 14:00 Malta 2 : 1 Norge Carradino Paola, Malta 99121000343  
1 26.01.2005 onsdag 17:30 Algerie 1 : 2 Norge Doha 99121000342  
1 23.01.2005 søndag 20:30 Japan 2 : 0 Norge Grand Hamad, Doha 99121000341  
1 19.01.2005 onsdag 19:30 Sør-Korea 0 : 1 Norge Grand Hamad, Doha 99121000340  
1 17.01.2005 mandag 17:30 Kina 1 : 2 Norge Doha 99121000339  
1 15.01.2005 lørdag 19:30 Ukraina 0 : 1 Norge Grand Hamad Stadion, Dohan 99121000338  
1 12.10.2004 tirsdag 19:00 Norge 0 : 0 Slovenia Åråsen stadion 99121000337  
1 08.10.2004 fredag 19:30 Skottland 0 : 2 Norge Cumbernauld, Skottland 99121000336  
1 07.09.2004 tirsdag 19:00 Norge 2 : 3 Hviterussland Marienlyst gml 99121000335  
1 03.09.2004 fredag 21:00 Italia 2 : 0 Norge Stadio Provinciale, Trapani, Italia 99121000334  
1 17.08.2004 tirsdag 18:00 Norge 2 : 3 Belgia Gjemselund stadion 99121000333  
1 28.04.2004 onsdag 16:00 Norge 1 : 0 Russland Nadderud stadion 99121000332  
1 30.03.2004 tirsdag 15:00 Serbia 1 : 0 Norge OFK Beograd, Beograd, Serbia 99121000331  
1 17.02.2004 tirsdag 20:00 Spania 2 : 1 Norge Sabadell Estadio, Spania 99121000330  
1 23.01.2004 fredag 16:30 Japan 0 : 1 Norge Al Etehad, Doha, Qatar 99121000329  
1 21.01.2004 onsdag 16:25 Marokko 1 : 0 Norge Al Etehad, Doha, Qatar 99121000328  
1 17.01.2004 lørdag 20:00 Danmark 2 : 3 Norge Al Etehad, Doha, Qatar 99121000327  
1 15.01.2004 torsdag 18:00 Japan 2 : 1 Norge Al Etehad, Doha, Qatar 99121000326  
1 13.01.2004 tirsdag 20:00 Qatar 0 : 5 Norge Doha, Qatar 99121000325  
1 18.11.2003 tirsdag 19:00 Norge 3 : 0 Serbia Marienlyst gml 99121000324  
1 14.11.2003 fredag 18:00 Serbia 5 : 1 Norge Røde Stjerne Stadion, Beograd, Serbia-Montengro 99121000323  
1 10.10.2003 fredag 15:30 Norge 5 : 0 Luxembourg Brann stadion 99121000322  
1 05.09.2003 fredag 16:15 Bosnia-Herzegovina 1 : 3 Norge Pirota, Travnik, Bosnia-Herzegovina 99121000321  
1 19.08.2003 tirsdag 19:00 Norge 3 : 1 Skottland Odd kunstgress 99121000320  
1 10.06.2003 tirsdag 19:00 Norge 2 : 1 Romania Marienlyst nye 99121000319  
1 06.06.2003 fredag 18:30 Danmark 2 : 0 Norge Farum Park, Farum, Danmark 99121000318  
1 27.04.2003 søndag 17:15 Portugal 2 : 2 Norge Guarda Portugal 99121000317  
1 01.04.2003 tirsdag 19:30 Luxembourg 0 : 5 Norge Stade Du Deich, Ettelbruck, Luxembourg 99121000316  
1 12.02.2003 onsdag 15:00 Hellas 1 : 1 Norge Dak Gallou Stadium, Rethimno, Kreta - Hellas 99121000315  
1 20.01.2003 mandag 19:30 Tsjekkia 1 : 2 Norge Al-Ettehad, Doha, Qatar 99121000314  
1 18.01.2003 lørdag 17:30 Egypt 0 : 3 Norge Al-Ettehad, Doha, Qatar 99121000313  
1 16.01.2003 torsdag 17:30 Kina 1 : 1 Norge Al-Ettehad Stadion, Doha, Qatar 99121000312  
1 14.01.2003 tirsdag 16:15 Brasil 1 : 1 Norge Al-Ettehad Stadion, Doha, Qatar 99121000311  
1 15.10.2002 tirsdag 18:00 Norge 0 : 0 Bosnia-Herzegovina Marienlyst kunstgress 99121000310  
1 11.10.2002 fredag 20:00 Romania 0 : 1 Norge Cotroceni, Buchuresti, Romania 99121000309  
1 06.09.2002 fredag 17:30 Norge 3 : 0 Danmark Marienlyst kunstgress 99121000308  
1 21.08.2002 onsdag 16:00 Polen 2 : 2 Norge Blekitni, Stargad Szczecin, Polen 99121000307  
1 23.05.2002 torsdag 17:30 Norge 1 : 2 Nederland Lystlunden Stadion 99121000306  
1 20.05.2002 mandag 18:00 Norge 1 : 1 Nederland Bugården grus IA 99121000305  
1 16.04.2002 tirsdag 19:00 Norge 1 : 2 Sverige Brann stadion 99121000304  
1 05.10.2001 fredag 16:30 Armenia 2 : 0 Norge Abovyan, Armenia 99121000303  
1 04.09.2001 tirsdag 19:00 Norge 2 : 0 Wales Marienlyst kunstgress 99121000302  
1 31.08.2001 fredag 16:30 Polen 3 : 0 Norge Chorzow, Polen 99121000301  
1 14.08.2001 tirsdag 18:00 Norge 3 : 0 Tyskland Åråsen stadion 99121000300  
1 05.06.2001 tirsdag 19:00 Norge 5 : 1 Hviterussland Marienlyst nye 99121000299  
1 01.06.2001 fredag 18:00 Ukraina 1 : 3 Norge Kiev, Ukraina 99121000298  
1 25.04.2001 onsdag 15:00 Portugal 2 : 2 Norge Moura, Portugal 99121000297  
1 27.03.2001 tirsdag 16:00 Hviterussland 1 : 0 Norge City Stadion, Borisov, Hvitrussland 99121000296  
1 24.03.2001 lørdag 13:00 Norge 1 : 2 Polen Stavanger stadion 99121000295  
1 02.03.2001 fredag 16:30 Norge 2 : 0 Finland La Manga, Spania 99121000294  
1 27.02.2001 tirsdag 14:30 Finland 0 : 3 Norge La Manga, Spania 99121000293  
1 10.10.2000 tirsdag 18:00 Norge 3 : 1 Ukraina Marienlyst gml 99121000292  
1 06.10.2000 fredag 19:30 Wales 0 : 2 Norge Swansea, Wales 99121000291  
1 01.09.2000 fredag 18:00 Norge 5 : 1 Armenia Nadderud stadion 99121000290  
1 15.08.2000 tirsdag 19:30 Finland 0 : 1 Norge Helsinki, Finland 99121000289  
1 31.05.2000 onsdag 18:15 Tyskland 2 : 2 Norge Aschaffenburg, Tyskland 99121000288  
1 25.04.2000 tirsdag 19:00 Norge 2 : 0 Belgia Nadderud stadion 99121000287  
1 28.03.2000 tirsdag 18:30 Sveits 2 : 1 Norge Bellinzona, Sveits 99121000286  
1 25.02.2000 fredag 14:30 Finland 1 : 4 Norge La Manga, Spania 99121000285  
1 22.02.2000 tirsdag 15:00 Finland 0 : 1 Norge La Manga, Spania 99121000284  
1 16.11.1999 tirsdag 20:00 Spania 4 : 0 Norge Santander, EL Sardinero 99121000283  
1 13.11.1999 lørdag 13:00 Norge 1 : 3 Spania Nadderud, Bærum 99121000282  
1 08.10.1999 fredag 15:00 Latvia 2 : 1 Norge Riga, LU Stadion 99121000281  
1 07.09.1999 tirsdag 19:00 Norge 3 : 0 Slovenia Marienlyst, Drammen 99121000280  
1 03.09.1999 fredag 18:00 Norge 2 : 1 Hellas Hønefoss stadion 99121000279  
1 04.06.1999 fredag 17:30 Albania 1 : 2 Norge Tirana, Stermasi Stadion 99121000277  
1 30.05.1999 søndag 13:00 Norge 0 : 0 Georgia Åråsen stadion 99121000276  
1 28.04.1999 onsdag 16:00 Georgia 0 : 3 Norge Tbilisi, Shevardeni 99121000275  
1 26.03.1999 fredag 16:30 Hellas 2 : 1 Norge Athen, AEK Stadion 99121000274  
1 12.02.1999 fredag 15:30 Sverige 1 : 2 Norge La Manga 99121000273  
1 08.02.1999 mandag 15:30 Finland 0 : 2 Norge La Manga 99121000272  
1 13.10.1998 tirsdag 18:00 Norge 4 : 1 Albania Drammen, Marienlyst st. 99121000271  
1 09.10.1998 fredag 16:00 Slovenia 1 : 3 Norge Kranji, Mestni st. 99121000270  
1 05.09.1998 lørdag 16:00 Norge 2 : 0 Latvia Bekkestua, Nadderud st. 99121000269  
1 18.08.1998 tirsdag 18:30 Norge 2 : 1 Romania Skien, Falkum st. 99121000268  
1 21.04.1998 tirsdag 18:00 Danmark 3 : 0 Norge Svendborg, Høje Bøge st. 99121000267  
1 24.03.1998 tirsdag 16:00 Polen 2 : 1 Norge Bydgoszcz, WKS Zawisza St. 99121000266  
1 05.02.1998 torsdag 15:30 Portugal 2 : 0 Norge Quarteira, Municipal st. 99121000265  
1 03.02.1998 tirsdag 15:30 Norge 1 : 1 Danmark Albufeira, Muncipal st. 99121000264  
1 29.10.1997 onsdag 16:00 Frankrike 2 : 3 Norge Valenciennes, Stade Nunges 99121000263  
1 08.10.1997 onsdag 17:00 Norge 3 : 1 Sør-Afrika Bislett stadion Inaktiv 99121000262  
1 09.09.1997 tirsdag 20:00 Norge 4 : 1 Sveits Drammen, Marienlyst st. 99121000261  
1 19.08.1997 tirsdag 19:00 Finland 0 : 0 Norge Tammerfors, Tampereen st. 99121000260  
1 20.07.1997 søndag 14:00 Island 2 : 0 Norge Keflavik, Keflavikvoll 99121000259  
1 07.06.1997 lørdag 17:00 Ungarn 2 : 0 Norge Budapest, Ferencvaros st. 99121000258  
1 21.05.1997 onsdag 19:00 Norge 1 : 3 Danmark Grimstad, Levermyr st. 99121000257  
1 29.04.1997 tirsdag 19:00 Norge 3 : 0 Finland Sogndal, Fosshaugane st. 99121000256  
1 13.02.1997 torsdag 13:00 Norge 4 : 0 Sør-Korea Borehamwood, Borehamwood s 99121000252  
1 09.11.1996 lørdag 14:30 Sveits 3 : 7 Norge Biel, Gurzelen st. 99121000251  
1 31.10.1996 torsdag 00:00 Sverige 0 : 1 Norge Landskrona 99121000250  
1 08.10.1996 tirsdag 00:00 Norge 4 : 1 Ungarn Drammen, Marienlyst st. 99121000249  
1 31.08.1996 lørdag 00:00 Norge 1 : 1 Frankrike Molde st. 99121000248  
1 31.07.1996 onsdag 00:00 Polen 2 : 2 Norge Grojel 99121000247  
1 30.05.1996 torsdag 00:00 Irland 1 : 1 Norge Drogheda 99121000246  
1 23.04.1996 tirsdag 00:00 Belgia 1 : 3 Norge Tielen 99121000245  
1 07.02.1996 onsdag 00:00 Mexico 2 : 0 Norge Cancun 99121000243  
1 04.02.1996 søndag 00:00 USA 2 : 1 Norge Jacksonville, Gator Bowl s 99121000242  
1 02.02.1996 fredag 00:00 USA 4 : 4 Norge Tampa, Pepin-Rood st. 99121000241  
1 14.11.1995 tirsdag 00:00 Nederland 2 : 1 Norge Herenveen, Abe Lenstra st. 99121000240  
1 04.11.1995 lørdag 00:00 Norge 0 : 0 Sør-Korea Porsgrunn, Pors st. 99121000239  
1 01.11.1995 onsdag 00:00 Sverige 2 : 1 Norge Båstad, Ørebecksvallen 99121000238  
1 10.10.1995 tirsdag 00:00 Norge 2 : 2 England Stavanger 99121000237  
1 05.09.1995 tirsdag 00:00 Tsjekkia 1 : 2 Norge Budejovice 99121000236  
1 15.08.1995 tirsdag 00:00 Norge 3 : 4 Tsjekkia Stavanger, Stavanger st. 99121000235  
1 02.08.1995 onsdag 00:00 Polen 2 : 4 Norge Lukow, Orleta st. 99121000234  
1 25.04.1995 tirsdag 00:00 Norge 5 : 0 Luxembourg Bergen, Brann St. 99121000231  
1 28.03.1995 tirsdag 00:00 Luxembourg 0 : 8 Norge Beggen, St. Henri Dunant 99121000230  
1 05.03.1995 søndag 00:00 Finland 0 : 2 Norge Kypros, Pyla st. 99121000229  
1 02.03.1995 torsdag 00:00 Island 1 : 1 Norge Kypros 99121000228  
1 28.02.1995 tirsdag 00:00 Estland 0 : 2 Norge Kypros, Pyla st. 99121000227  
1 07.02.1995 tirsdag 00:00 Sør-Afrika 1 : 2 Norge Johannesburg, Milpark st. 99121000226  
1 11.10.1994 tirsdag 00:00 Norge 1 : 0 Nederland Bergen, Brann st. 99121000224  
1 04.08.1994 torsdag 00:00 Norge 2 : 1 Egypt Kolbotn, Sofiemyr st. 99121000222  
1 02.08.1994 tirsdag 00:00 Norge 2 : 0 Egypt Larvik, Bergeskogen idr.pa 99121000221  
1 03.06.1994 fredag 00:00 Sverige 0 : 2 Norge Motala idr.park 99121000220  
1 31.05.1994 tirsdag 00:00 Norge 2 : 0 Danmark Øyestad, Lunderød Idr.park 99121000218  
1 19.04.1994 tirsdag 00:00 Norge 1 : 0 Portugal Haugesund, Haugesund st. 99121000217  
1 04.02.1994 fredag 00:00 Japan 2 : 3 Norge Kuala Lumpur, Merdeka st. 99121000213  
1 02.02.1994 onsdag 00:00 Danmark 3 : 3 Norge Kuala Lumpur, Merdeka st. 99121000212  
1 09.11.1993 tirsdag 00:00 Tyrkia 3 : 1 Norge Istanbul 99121000211  
1 12.10.1993 tirsdag 00:00 Polen 2 : 0 Norge Mosir, Pika 99121000210  
1 21.09.1993 tirsdag 00:00 Norge 3 : 1 Polen Stavanger Stadion 99121000209  
1 07.09.1993 tirsdag 00:00 Spania 1 : 1 Norge Albacete 99121000208  
1 24.08.1993 tirsdag 00:00 Danmark 0 : 1 Norge Køge 99121000207  
1 08.06.1993 tirsdag 00:00 Nederland 2 : 1 Norge Utrecht 99121000206  
1 01.06.1993 tirsdag 00:00 Norge 1 : 1 England Stavanger 99121000205  
1 27.04.1993 tirsdag 00:00 Norge 5 : 1 Tyrkia Hønefoss stadion 99121000204  
1 09.02.1993 tirsdag 00:00 Portugal 1 : 0 Norge Loule 99121000203  
1 13.10.1992 tirsdag 00:00 England 0 : 2 Norge Peterborough 99121000199  
1 06.10.1992 tirsdag 00:00 San Marino 0 : 3 Norge San Marino 99121000198  
1 22.09.1992 tirsdag 00:00 Norge 1 : 0 Nederland Fredrikstad 99121000197  
1 08.09.1992 tirsdag 00:00 Norge 3 : 2 San Marino Lillestrøm, Åråsen 99121000196  
1 25.08.1992 tirsdag 00:00 Norge 1 : 1 Sverige Mo i Rana, Sagbakken st. 99121000195  
1 02.06.1992 tirsdag 00:00 Norge 3 : 0 Sveits Hamar 99121000194  
1 13.11.1991 onsdag 00:00 Italia 2 : 1 Norge Avellino 99121000188  
1 29.10.1991 tirsdag 00:00 Ungarn 0 : 1 Norge Zalagerazeg 99121000187  
1 24.09.1991 tirsdag 00:00 Danmark 0 : 2 Norge Ålborg 99121000186  
1 07.08.1991 onsdag 00:00 Sverige 2 : 0 Norge Østersund 99121000184  
1 05.06.1991 onsdag 00:00 Norge 6 : 0 Italia Stavanger 99121000183  
1 23.05.1991 torsdag 00:00 Norge 1 : 1 Romania Halden 99121000182  
1 16.04.1991 tirsdag 00:00 Østerrike 2 : 1 Norge Bad Voeslau 99121000181  
1 03.03.1991 søndag 00:00 Finland 2 : 4 Norge Troia 99121000180  
1 01.03.1991 fredag 00:00 Færøyene 1 : 3 Norge Troia 99121000179  
1 09.10.1990 tirsdag 00:00 Norge 3 : 1 Ungarn Kristiansand 99121000178  
1 21.08.1990 tirsdag 00:00 Norge 2 : 0 Sverige Tromsø, Alfheim st. 99121000176  
1 07.06.1990 torsdag 00:00 Norge 2 : 3 Danmark Larvik, Lovisenlund st. 99121000175  
1 03.04.1990 tirsdag 00:00 Sveits 0 : 2 Norge Schaffhausen 99121000174  
1 10.10.1989 tirsdag 00:00 Jugoslavia 0 : 1 Norge Zenica 99121000170  
1 05.09.1989 tirsdag 00:00 Norge 1 : 1 Frankrike Raufoss 99121000169  
1 13.06.1989 tirsdag 00:00 Norge 0 : 1 Jugoslavia Kolbotn 99121000168  
1 30.05.1989 tirsdag 00:00 Norge 1 : 0 Østerrike Molde 99121000167  
1 02.05.1989 tirsdag 00:00 Norge 1 : 2 Polen Drangedal 99121000166  
1 27.09.1988 tirsdag 00:00 Frankrike 2 : 0 Norge Tours 99121000165  
1 13.10.1987 tirsdag 00:00 Frankrike 1 : 1 Norge Lille 99121000162  
1 11.08.1987 tirsdag 00:00 Norge 2 : 3 Sverige Åmål 99121000161  
1 15.06.1987 mandag 00:00 Norge 1 : 2 Frankrike Lillestrøm, Åråsen 99121000160  
1 24.03.1987 tirsdag 00:00 Polen 1 : 3 Norge Chocianow 99121000158  
1 20.08.1986 onsdag 00:00 Norge 3 : 0 Romania Steinkjer 99121000155  
1 03.06.1986 tirsdag 00:00 Romania 3 : 3 Norge Ploesti 99121000154  
1 13.05.1986 tirsdag 00:00 Norge 3 : 3 Sverige Oslo, Bislett 99121000153  
1 12.11.1985 tirsdag 00:00 Sveits 1 : 1 Norge Fribourg 99121000152  
1 16.10.1985 onsdag 00:00 Norge 1 : 3 Danmark Oslo 99121000150  
1 25.09.1985 onsdag 00:00 Italia 3 : 0 Norge Foggia 99121000149  
1 21.05.1985 tirsdag 00:00 Sverige 1 : 0 Norge Trollhettan 99121000146  
1 25.09.1984 tirsdag 00:00 Danmark 2 : 2 Norge Brøndby 99121000143  
1 11.09.1984 tirsdag 00:00 Norge 3 : 0 Sveits Sandefjord 99121000142  
1 28.08.1984 tirsdag 00:00 Norge 0 : 0 Polen Hamar 99121000141  
1 23.05.1984 onsdag 00:00 Ungarn 1 : 2 Norge Ozd 99121000140  
1 11.10.1983 tirsdag 00:00 Jugoslavia 6 : 2 Norge Pancevo 99121000139  
1 20.09.1983 tirsdag 00:00 Norge 2 : 3 Wales Fredrikstad 99121000138  
1 06.09.1983 tirsdag 00:00 Norge 0 : 2 Bulgaria Drammen 99121000137  
1 19.05.1983 torsdag 00:00 Norge 1 : 1 Danmark Tønsberg 99121000136  
1 22.10.1982 fredag 00:00 Bulgaria 2 : 0 Norge Rousse 99121000135  
1 12.10.1982 tirsdag 00:00 Norge 2 : 2 Jugoslavia Nadderud stadion 99121000134  
1 21.09.1982 tirsdag 19:30 Wales 0 : 0 Norge Cardiff 99121000133  
1 11.08.1982 onsdag 00:00 Sverige 4 : 0 Norge Tidaholm 99121000132  
1 15.06.1982 tirsdag 00:00 Danmark 0 : 1 Norge Fredericia 99121000131  
1 27.04.1982 tirsdag 00:00 Norge 3 : 1 Finland Ålesund 99121000130  
1 29.10.1981 torsdag 16:00 Polen 4 : 0 Norge Warzawa 99121000125  
1 23.09.1981 onsdag 00:00 Norge 0 : 1 Danmark Grimstad 99121000124  
1 08.09.1981 tirsdag 00:00 Norge 0 : 0 England Drammen 99121000123  
1 12.08.1981 onsdag 00:00 Norge 1 : 2 Sverige Halden 99121000122  
1 01.07.1981 onsdag 00:00 Finland 3 : 0 Norge Kemi 99121000121  
